Le salaire minimum au Québec

Le taux du salaire minimum est actuellement de 15.25 $ l’heure au Québec. Ce taux est en vigueur depuis le 1er mai 2023. Il est en hausse de 7% par rapport à l’année précédente.

De par la loi sur les normes du travail, les travailleuses et les travailleurs québécois ont droit au salaire minimum, qu’ils travaillent à temps plein, à temps partiel, à la pièce ou à la commission et doivent recevoir au moins ce salaire, même s’ils ont certains avantages comme une automobile ou un logement fourni par son employeur.

Le travailleur québécois ne peut pas recevoir un salaire plus bas que le taux du salaire minimum en vigueur. L’employeur doit donc lui verser un salaire égal ou supérieur au salaire minimum en vigueur.

Lorsque le taux du salaire minimum augmente, l’employeur n’est pas obligé d’ajuster le salaire du travailleur si le salaire de celui-ci est plus élevé que le taux minimum.

Différentes catégories de travailleurs ont un salaire minimum différent:

Depuis le 1er mai 2023
Salariés à pourboire 12,20 $/ heure
Cueilleurs de framboises 4,53 $ / heure
Cueilleurs de fraises 1,21 $ / kg

C’est le gouvernement du Québec qui fixe le taux horaire du salaire minimum. Sa référence actuelle de calcul pour fixer ce salaire prévoit qu’il doit équivaloir à 50 % du taux horaire moyen au Québec.

 

Historique du salaire minimum au Québec

TAUX HORAIRE
Salaire Minimum
TAUX HORAIRE
Salaire à pourboire
1er mai 2023 15.25 $ 12,20 $
1er mai 2022 14.25 $ 11,40 $
1er mai 2021 13,50 $ 10,80 $
1er mai 2020 13,10 $ 10,45 $
1er mai 2019 12,50 $ 10,05 $
1er mai 2018 12,00 $ 9,80 $
1er mai 2017 11,25 $ 9,45 $
1er mai 2016 10,75 $ 9,20 $
1er mai 2015 10,55 $ 9,05 $
1er mai 2014 10,35 $ 8,90 $
1er mai 2013 10,15 $ 8,75 $
1er mai 2012 9,90 $ 8,55 $
1er mai 2011 9,65 $ 8,35 $
1er mai 2010 9,50 $ 8,25 $
1er mai 2009 9,00 $ 8,00 $
1er mai 2008 8,50 $ 7,75 $
1er mai 2007 8,00 $ 7,25 $
1er mai 2006 7,75 $ 7,00 $
1er mai 2005 7,60 $ 6,85 $
1er mai 2004 7,45 $ 6,70 $
1er janvier 2004 7,30 $ 6,55 $
1er mai 2003 7,30 $ 6,55 $
1er février 2003 7,30 $ 6,55 $
1er octobre 2002 7,20 $ 6,45 $
1er février 2001 7,00 $ 6,25 $
1er octobre 2000 6,90 $ 6,15 $
1er octobre 1999 6,90 $ 6,15 $
1er octobre 1998 6,90 $ 6,15 $
1er octobre 1997 6,80 $ 6,05 $
1er octobre 1996 6,70 $ 5,95 $
1er octobre 1995 6,45 $ 5,73 $
1er octobre 1994 6,00 $ 5,28 $
1er octobre 1993 5,85 $ 5,13 $
1er octobre 1992 5,70 $ 5,00 $ 
1er octobre 1991 5,55 $ 4,83 $
1er octobre 1990 5,30 $ 4,58 $
1er octobre 1989 5,00 $ 4,28 $
1er octobre 1988 4,75 $ 4,03 $
1er octobre 1987 4,55 $ 3,83 $

Le Ministère du Travail du Québec met à la disposition des internautes un excellent document sur l’histoire du salaire minimum au Québec.

Noter que le gouvernement du Québec décrète le salaire minimum, mais que lui a peu ou presque pas d’employés qui travaille à ce salaire.